Compacte en efficiënte All-Wheel-Drive frontmaaier die het hele jaar ingezet kan worden voor onderhoud in complexe en nauwe omgevingen. Geschikt voor sportclubs en hotels alsmede huisvestingsbureaus en aannemers die een veelzijdige, compacte en zeer wendbare frontmaaier nodig hebben. Dankzij het aan de voorzijde gemonteerde maaidek heeft de bestuurder een perfect overzicht van het werkgebied. Dit betekent optimale maaimogelijkheden met tevens een goed bereik onder banken, struiken enz. Verhoogde duurzaamheid door het gebruik van componenten met een lange levensduur. Accessoires zoals klepelmaaier, bezem, sneeuwblazer en knikbare V-ploeg maken de machine het hele jaar zeer productief. De P 524 wordt geleverd zonder maaidek en kan worden uitgerust met een 112 of 122 cm combidek.
€14.999,00 Verkoopprijs incl. BTW
Gtin 13 ean | 7391736549806 |
---|---|
Product naam kort | P 524 |
12v contact | Ja |
Aangrijptoerental bovengrens | 700 t/pm |
Aantal batterijen accu | 1 stuks |
Accu capaciteit | 24 Ah |
Accuspanning | 12 V |
All wheel drive awd | Ja |
Anti scalp wielen | 3 |
Artikel brutogewicht calc | 1095.697 lbs |
Artikel brutogewicht | 497000 g |
Artikel nettogewicht calc | 970.034 lbs |
Artikel nettogewicht | 440000 g |
Bandenmaat achter | 18x8.5-8 |
Bandenmaat achter breedte | 8.5 inch |
Bandenmaat achter diameter | 18 inch |
Bandenmaat achter diameter wiel | 8 inch |
Bandenmaat voor breedte | 8.5 inch |
Bandenmaat voor diameter | 18 inch |
Bandenmaat voor diameter wiel | 8 inch |
Basismachine breedte | 98 cm |
Basismachine hoogte | 115 cm |
Basismachine lengte | 205 cm |
Bekerhouder | Ja |
Benzine verbruik | 335 g/kWh |
Bougie | NGK BPR4ES |
Brutogewicht | 457 kg |
Cilinder inhoud | |
Cilinders | 2 |
Cirkel niet gemaaid | 50 cm |
Draaibare achteras | Ja |
Dynamo | 20 A |
Frame constructietype | Ladderframe |
Geluidsdrukniveau lwa | 104 dB(A) |
Geluidsdrukniveau bij oor vd gebruiker | 88 dB(A) |
Geluidsniveau | 104 dB(A) |
Geluidsniveau gemeten | 102 dB(A) |
Generator | 20 A |
Generieke krachtbron | Petrol |
Generieke naam kort | RIDER |
Generieke naam lang | RIDER |
Generieke naam producten | RIDER | RIDER |
Gewicht | 427 kg |
Hendels bedieningspaneel | RPM, Lift, Start/Gloeien, PTO, Maaihoogte |
Hoeveelheid in omverpakking | 1 |
Hoogte boven de grond | 105 mm |
Hus rijder subgroepen | Front Riders |
Hus tuin serie | 500-serie |
Hydraulische gereedschapslift | Ja |
Koeling motor | Lucht |
Kogelgelagerde wielen | Ja |
Koplampen | Ja |
Land van herkomst | Poland |
Maaibreedte min max | 122 cm |
Maaidek type | Combi |
Maaihoogte mm max | 75 mm |
Maaihoogte mm min | 25 mm |
Maaihoogten | 7 |
Maaimethodes | Mulchen/achterkant uitwerpen |
Maateenheid | Piece/Each |
Merk | Husqvarna |
Mesinschakeling | Elektrische koppeling |
Messen | 3 stuks |
Motor | Kawasaki |
Motor engine modelnieuw | FX691V |
Motorolie type | Volledige druk |
Nv bij afgesteld toerental kw energie | 13.9 kW |
Nv bij afgesteld toerental kw revolutions per minu | 3000 t/pm |
Oliefilter | Yes |
Oliekoeler | Ja |
Optionele maaidekken | Combi 112, Combi 122 |
Palletaantal | 1 stuks |
Positie brandstoftank | Side (Single) |
Producten per 40ft container | 24 stuks |
Producten per 40ft hc container | 18 stuks |
Racing snelheid ondergrens | 1000 t/pm |
Rijmethode | Pedaal-bediend |
Scharnierende armleuningen | Ja |
Service positie | Ja |
Snelheid achteruitrijden min max | 9 km/h |
Snelheid achteruitrijden mm min | 0 km/h |
Snelheid min max | 13 km/h |
Snelheid mm min | 0 km/h |
Snelkoppeling | Ja |
Snij methodes filter | Mulching, Rear discharge |
Spoorbreedte achterzijde | 29.7 inch |
Spoorbreedte voorzijde | 30.2 inch |
Stationair bovengrens | 500 t/pm |
Stoelvering | Ja |
Stuurbekrachtiging | Ja |
Totaal sleepgewicht | 200 kg |
Transmissie model | KTM 23 |
Transparante tank | Ja |
Trillingsniveau stoel | |
Trillingsniveau stuurwiel | |
Type accu | Lood / zuur |
Type brandstof | Benzine |
Type brandstof min | 95 octaan |
Type luchtfilter | Heavy-Duty Canister Style |
Type motor | Serie FX V-Twin |
Type olie | SAE10W40 |
Uitgangsvermogen | 13.9 kW |
Uitlaat emissies co gemiddelde | 411 g/kWh |
Units per truck europa 2 4 3 0m | 24 stuks |
Urenteller | Digitaal |
Verpakkingsbreedte calc | 44.094 inch |
Verpakkingsbreedte | 1120 mm |
Verpakkingshoogte calc | 52.283 inch |
Verpakkingshoogte | 1328 mm |
Verpakkingslengte calc | 94.094 inch |
Verpakkingslengte | 2390 mm |
Verpakkingsvolume | |
Versnelling type | Hydrostatische AWD |
Volume brandstoftank | 22 l |
Vrachthouder | Ja |
Wielbasis | 100 cm |
Zitting type | Premium |
Power source | Petrol |
Artno | 967847901 |
Maaidek | |
Maaidek constructie | 4 mm |
---|---|
Materiaal maaidek | Staal |
Poedergecoat maaidek | Ja |
Gewicht | |
Gewicht incl combi 112 | 440 kg |
---|---|
Gewicht incl combi 122 | 449 kg |
Henri Lebbestraat 108
8790 Waregem
T: 056 490104
E: sales@grasrobots.be
Website: GRASROBOTS.be