Husqvarna Automower® 305 heeft een compact ontwerp en is ideaal voor kleinere, complexe tuinen tot 600 m2, gemakkelijk hellingen te hanteren met een helling van 40%. Het vierwielige platform zorgt samen met de systematische passagebehandeling voor effectieve bediening en de drievoudige zoekfunctie vergemakkelijkt de snelste weg naar huis naar het laadstation. Uitgerust met weertimer, vorstbeveiliging en Automower® Connect @ Home. Gemakkelijk schoongemaakt en afgewassen met een slang. (excl. krammen en draad)
€1.379,00 Verkoopprijs incl. BTW
Gtin 13 ean | 7,39E+12 |
---|---|
Product naam kort | AUTOMOWER® 305 |
Aandrijving | Battery |
Aandrijving motortype | Borstelloze DC motor |
Aantal batterijen accu | 1 stuks |
Accu capaciteit | 2.1 Ah |
Accu gewicht | 0.38 kg |
Accufabrikant | Husqvarna |
Accuspanning | 18 V |
Alarm | Ja |
App gestuurd | Automower® Connect@Home |
Article packaging type | Box |
Artikel brutogewicht | 16500 g |
Artikel nettogewicht | 13000 g |
Artikel omschrijving | DE, FR, AT, NL, BE, SI |
Artikel type | Finished Product |
Battery | Ja |
Battery voltage max | 21 V |
Beschermingsindex ip code | IPX5 |
Beste koop | N/A |
Botssensor | Ja |
Box print | 4 Kleurenprint (White Box) |
Capaciteit werkgebied | 600 m² |
Cardboard | 3251 g |
Carrosserie | ASA plastic |
Ce gecertificeerd | Ja |
Connected digital function set calc | AMC@Home : N/A N/A |
Cpms effective from date | 1-1-2000 |
Cs available from | 1-1-2020 |
Division owner | Husqvarna |
Draadloze connectie | Bluetooth® |
Dubbele snijrichting | Ja |
Electric protection class charging station | IPX5 |
Electric protection class lawnmower | IPX5 |
Electric protection class power supply | IPX4 |
Energieverbruik tijdens maaien | 20 W |
Extra messen | 6 stuks |
Firmware update | Dealer Service |
Gebruik nieuwe verkoopgegevens van het land | No |
Geluidsniveau gd geluidsniveau | 59 dB(A) |
Geluidsniveau gemeten geluiddsniveau | 58 dB(A) |
Geluidsniveau waargenomen | 59 dB(A) |
Gemiddeld energieverbruik bij maximaal gebruik | 600 m² |
Generieke krachtbron | Battery |
Generieke naam kort | ROBOTIC LAWN MOWER |
Generieke naam lang | LAWN MOWER, ROBOTIC |
Generieke naam producten | ROBOTIC LAWN MOWER | LAWN MOWER, ROBOTIC |
Gewicht | 9.4 kg |
Gps diefstal volgsysteem | No |
Grensdraad | 0 m |
Hefsensor | Ja |
Hoeveelheid in omverpakking | 1 |
Hoofdsignaal | Ja |
Hus grasmaaier series | Standard Series |
Hypergevoelige sensoren | Nee |
Identificatie label type | PNC/Serial |
Informatie paneel | MonoChrome Graphical Display 2,8” |
Installatie slot | Ja |
Integration test value | Resend ART_744 again |
Irp net | 822 |
Irp rrp | 1349 |
Kleurcodering | Grijs |
Koplampen | Nee |
Krammen | 0 stuks |
Laad station | Ja |
Laadstroom | 1.3 A |
Laagspanningskabel | 16 ft |
Maaibreedte | 22 cm |
Maaicapaciteit per uur | 60 m² |
Maaihoogte mm max | 50 mm |
Maaihoogte mm min | 20 mm |
Maaihoogten instelling | Manueel |
Maaisysteem | 3 draaiende messen |
Maaitijd op een lading | 70 min |
Maateenheid | Piece/Each |
Master pack paper cardboard | 0 g |
Maximaal niveauverschil in werkgebied | 40% |
Maximaal niveauverschil voor grensdraad | 15% |
Maximale helling in het werkgebied | 22 ° |
Maximale helling prestaties bij de grens | 9 ° |
Merk | Husqvarna |
Mes motortype | Borstelloze DC motor |
Meta titel | HUSQVARNA AUTOMOWER® 305 |
Metal total | 0 g |
Model alleen integratie | AM305 |
Narrowest passage | 60 cm |
Navigatie systeem | Onregelmatig |
Oplaadsysteem | Automatisch |
Oplaadtijd | 60 min |
Paper | 3 g |
Paper cardboard total | 3254 g |
Pe foil | 1012 g |
Pe rigid | 800 g |
Pe total | 1812 g |
Pet total | 0 g |
Pin code | Ja |
Plastic foil | 1012 g |
Plastic rigid | 800 g |
Plastic total | 1812 g |
Power source | Battery |
Product met designprijs | Nee |
Product model id | A00000899 |
Afmeting lxbxh breedte | 43 cm |
Afmeting lxbxh hoogte | 25 cm |
Afmeting lxbxh lengte | 57 cm |
Ps eps hips total | 0 g |
Remote starting points | 3 |
Skid plate | Ja |
Smart home integratie | Nee |
Software update mogelijkheid | Ja |
Soort grens | Wire |
Technisch platvorm | P12/G3 |
Temps actif maxi | 10 h |
Tijdslot | Ja |
Timer | Ja |
Toetsenbord | Keypad and display/App |
Type | Geïntegreerde |
Type brandstof | Battery |
Utilized battery capacity | 1.68 Ah |
Variantbeschrijving | DE, FR, AT, NL, BE, SI |
Verpakkingsbreedte | 590 mm |
Verpakkingshoogte | 330 mm |
Verpakkingslengte | 790 mm |
Verpakkingsvolume | 154 dm³ |
Voedingseenheid | Ja |
Volgt begrenzingskabel | Ja |
Volgt geleidingskabel | 1 |
Weee classified | Yes |
Wielborstels | Nee |
Wielprofielen | Medium |
Zoeksysteem | Drievoudige zoekopdracht |
Artno | 967974012 |
Accu | |
Type accu | Li-Ion |
---|
Henri Lebbestraat 108
8790 Waregem
T: 056 490104
E: verkoop@grasrobots.be
Website: GRASROBOTS.be